Підшипниковий вузол LSQFR 308 2TD.H.T
Підшипниковий вузолЗастосування:HORSCH: 00240028INA: TCJ40SNR: UCFE308A02X3SNR: UCFE308A05AGR
Документація в форматі PDF:
Застосування:HORSCH: 00240028INA: TCJ40SNR: UCFE308A02X3SNR: UCFE308A05AGR
| Застосування | HORSCH, INA, SNR |
|---|---|
| Тип техніки | катки |
| d - внутрішній діаметр, мм | |
| L - загальна довжина, мм | 130 |
| J - відстань між отворами, мм | 101.5 |
| H/T - отвір/різьба, мм | 4×13 |
| А - загальна ширина, мм | 48.4 |
| A1 - загальна ширина корпусу, мм | 40.6 |
| A2 - товщина фланця корпусу, мм | 19 |
| B - висота кільця, мм | 45.8 |
| Вага, кг | 2.51 |
| Cdyn - динамічне навантаження, kN | 41 |
| Co - статичне навантаження, kN | 24 |
| Pu - межа втомного навантаження, кН | 1.01 |


















