Підшипниковий вузол GWST 209PPB29
Квадратна серіяЗастосування:KUHN: 40-128GREAT PLAINS: 822-209CNEW HOLLAND: 84151226QUINSTAR: 311007KUHN: FD209RK FAFNIR: DHU1-1/4S209KUHN: ST209 1 1/4SQKRAUSE: Q4008320KRAUSE: 40-128CASE: 47451691KABAT: FD209RMKABAT: FD209RK
Документація в форматі PDF:
ЗАХИСТ
T SEAL / T SEAL (2T)
3-кромкове ущільнення з обох боків підшипника забезпечує рівний захист від забруднення. Рекомендується для застосування там, де можливість забруднення однакова з обох сторін.Застосування:KUHN: 40-128GREAT PLAINS: 822-209CNEW HOLLAND: 84151226QUINSTAR: 311007KUHN: FD209RK FAFNIR: DHU1-1/4S209KUHN: ST209 1 1/4SQKRAUSE: Q4008320KRAUSE: 40-128CASE: 47451691KABAT: FD209RMKABAT: FD209RK
| Застосування | CASE, FAFNIR, GREAT PLAINS, KABAT, KRAUSE, KUHN, NEW HOLLAND, QUINSTAR |
|---|---|
| Тип техніки | дискова борона, культиватори |
| a - розмір вала, мм | 32.8 |
| a - розмір валу, дюйми | 32.8 |
| d - внутрішній діаметр, мм | |
| B - висота кільця, мм | 42.85 |
| C - ширина зовнішнього кільця, мм | 22 |
| Da - центруючий діаметр, мм | 97 |
| L - загальна довжина, мм | 127 |
| А - загальна ширина, мм | 39 |
| A1 - ширина верхньої частини корпусу, мм | 3.5 |
| J - діаметр по отворам кріплення, мм | 127 |
| N - розмір прямокутного отвору, мм | 13.5 |
| M - розмір прямокутного отвору, мм | 17.5 |
| Fr - радіальне навантаження, kN | 7.7 |
| Fa - осьове навантаження, kN | 3.8 |
| Вага, кг | 1.63 |
| Cdyn - динамічне навантаження, kN | 32.5 |
| Co - статичне навантаження, kN | 20.4 |
| Pu - межа втомного навантаження, кН | 0.857 |




















