Підшипниковий вузол GWST 211PPB40.X2
Квадратна серіяЗастосування:AGROFOUR: GWST 211PPB40.X2FEROCOOP: GWST 211PPB40X2
Документація в форматі PDF:
ЗАХИСТ
ГУМОВА ЗАГЛУШКА + T SEAL / T SEAL + ГУМОВА ЗАГЛУШКА
3-кромкове ущільнення з обох боків забезпечує тривалий захист підшипника від проникнення забруднень. Гумові заглушки захищають область між підшипником і металевим корпусом.Застосування:AGROFOUR: GWST 211PPB40.X2FEROCOOP: GWST 211PPB40X2
| Застосування | AGROFOUR, FEROCOOP |
|---|---|
| Тип техніки | дискова борона |
| d - внутрішній діаметр, дюйми | 5.1882 |
| d - внутрішній діаметр, мм | |
| B - висота кільця, мм | 55.55 |
| C - ширина зовнішнього кільця, мм | 25 |
| a - розмір валу, дюйми | 35 |
| Da - центруючий діаметр, мм | 113 |
| L - загальна довжина, мм | 140 |
| A - відстань від фланця корпусу до передньої частини внутрішнього кільця підшипника, мм | 44.7 |
| A1 - ширина верхньої частини корпусу, мм | 4 |
| J - діаметр по отворам кріплення, мм | 140 |
| N - діаметр кріплення, мм | 13.5 |
| Fr - радіальне навантаження, kN | 9.8 |
| Fa - осьове навантаження, kN | 5.1 |
| Вага, кг | 2.65 |
| Cdyn - динамічне навантаження, kN | 43.5 |
| Co - статичне навантаження, kN | 29 |
| Pu - межа втомного навантаження, кН | 1.218 |




















