Підшипниковий вузол LENN 206 2TC.S1
Підшипниковий вузол.
Призначення: Універсальне рішення
Документація в форматі PDF:
ЗАХИСТ
T SEAL / T SEAL+METAL COVER
3-губна манжета з базової сторони та 3-губна манжета з металевою кришкою з лицьової сторони, яка піддається впливу забруднень.
3-губна манжета з лицьової сторони захищає підшипник від проникнення забруднень. Металева кришка захищає манжету від механічних пошкоджень та від заплутування стебел трав і рослин.
| d - Діаметр посадкового отвору (мм) | 30 |
|---|---|
| d1 - Зовнішній діаметр внутрішнього кільця (дюйм) | 39.7 |
| H - Висота корпусу (мм) | 148 |
| L - Повна довжина (мм) | 80 |
| J - Відстань між отворами (мм) | 117 |
| B - Ширина внутрішнього кільця (мм) | 38.1 |
| s - Відстань від торця внутрішнього кільця до центру доріжки кочення (мм) | 15.9 |
| N - Діаметр отвору (мм) | 16 |
| A - Загальна ширина (мм) | 40.2 |
| A1 - Повна ширина корпусу (мм) | 30.5 |
| A2 - Товщина фланця корпусу (мм) | 13, 5 |
| kg - Маса (кг) | 1, 12 |
| Cdyn - Динамічна вантажопідйомність (кН) | 19, 5 |
| Co - Статична вантажопідйомність (кН) | 11, 3 |
| Pu - Границя втомного навантаження (кН) | 0, 475 |




















