Підшипник 6215 N1
Кульковий підшипникЗастосування:КЛЕВЕР АО: 6215 N1
| Застосування | КЛЕВЕР АО |
|---|---|
| Тип техніки | універсальний |
| d - внутрішній діаметр, мм | |
| D - зовнішній діаметр, мм | 130 |
| C - ширина зовнішнього кільця, мм | 25 |
| N - розмір прямокутного отвору, мм | 3 |
| M - розмір прямокутного отвору, мм | 3.5 |
| Вага, кг | 1.25 |
| Cdyn - динамічне навантаження, kN | 62 |
| Co - статичне навантаження, kN | 44.5 |
| Pu - межа втомного навантаження, кН | 1.869 |


















