Підшипниковий вузол GWST 209PPB38
Квадратна серіяЗастосування:TIMKEN: DHU 491BPEER: ST491B
Документація в форматі PDF:
ЗАХИСТ
T SEAL / T SEAL (2T)
3-кромкове ущільнення з обох боків підшипника забезпечує рівний захист від забруднення. Рекомендується для застосування там, де можливість забруднення однакова з обох сторін.Застосування:TIMKEN: DHU 491BPEER: ST491B
| Застосування | PEER, TIMKEN |
|---|---|
| Тип техніки | дискова борона |
| d - внутрішній діаметр, дюйми | 1.5004 |
| d - внутрішній діаметр, мм | |
| B - висота кільця, мм | 42.85 |
| C - ширина зовнішнього кільця, мм | 22 |
| a - розмір валу, дюйми | 31 |
| Da - центруючий діаметр, мм | 97 |
| L - загальна довжина, мм | 127 |
| A - відстань від фланця корпусу до передньої частини внутрішнього кільця підшипника, мм | 39 |
| A1 - ширина верхньої частини корпусу, мм | 3.5 |
| J - діаметр по отворам кріплення, мм | 127 |
| N - діаметр кріплення, мм | 13.5 |
| Fr - радіальне навантаження, kN | 7.7 |
| Fa - осьове навантаження, kN | 3.8 |
| Вага, кг | 1.63 |
| Cdyn - динамічне навантаження, kN | 32.5 |
| Co - статичне навантаження, kN | 20.4 |




















